|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 165 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 9.0 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 49.6 | ||
| CCS Viscosity @ -25°C, cP (ASTM D-5293) | 5695 (-30) | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -45 (-49) | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-5481 @ 150°C, 1.4 X 106 s.-1), cP | 3.0 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.49 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 8.0 | ||
| Shear Stability Kurt Orbahn (ASTM D-6278), % viscosity change 90 cycles | <3.0 | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 225 (437) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 241 (466) | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
07/08 |
|