|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 152 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 13.9 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 93.36 | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -46 (-51) | ||
| CCS Viscosity @ -25°C, cP (ASTM D-5293) | N/A | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 4.52 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.40 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 6.44 | ||
| Total Base Number | 11 | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 234 (453) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | N/A | ||
| FZG (ASTM D-5182), Load State Pass (Wear in mm) | 13 (0 mm) | ||
| Foam (ASTM D-892, Sequence I, II, III) | 0/0/0 | ||
| Shear Stability Kurt Orbahn (ASTM D-6278), % viscosity change 120 cycles | 0.495 | ||
| Rust Test - Humidity Cabinet (ASTM D-1748) | No Rust, PASS | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
04/05 |
|