|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 174 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 11.5 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 64.6 | ||
| CCS Viscosity @ -30°C, cP (ASTM D-5293) | 5086 | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -50 (-58) | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 3.5 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.38 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 6.9 | ||
| Total Base Number | 12.2 | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 228 (442) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | N/A | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
05/07 |
|