|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 171 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 10.7 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 59.8 | ||
| CCS Viscosity @ -25°C, cP (ASTM D-5293) | 4020 | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -50 (-58) | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 3.2 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.35 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 5.4 | ||
| Total Base Number | 12.2 | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 228 (442) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | N/A | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
09/06 |
|