|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 162 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 14.7 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 94.3 | ||
| CCS Viscosity @ -25°C, cP (ASTM D-5293) | N/A | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -38 (-36) | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 4.12 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.40 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 5.4 | ||
| Total Base Number | 7.4 | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 232 (450) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 250 (482) | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
03/07 |
|