|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 165 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 9.0 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 49.1 | ||
| CCS Viscosity @ -35°C, cP (ASTM D-5293) | 4069 | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -54 (-65) | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 2.8 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.35 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 8.6% | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 228 (442) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 246 (475) | ||
| Total Base Number | 12.1 | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
01/07 |
|