|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 146 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 10.6 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 67.0 | ||
| CCS Viscosity @ -25°C, cP (ASTM D-5293) | N/A | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -39 (-38) | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 3.25 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.40 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 4.1 | ||
| Total Base Number | 8.4 | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 236 (457) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 256 (493) | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
09/06 |
|