|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||||
| 10W-40 (AMO) |
20W-50 (ARO) |
||||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 178 | 178 | |||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 14.4 | 18.4 | |||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 84.5 | 115.7 | |||
| CCS Viscosity @ (°C), cP (ASTM D-5293) | 5429 (-25) | 3605 (-15) | |||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -43 (-45) | -36 (-33) | |||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 4.3 | 5.0 | |||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.40 | 0.40 | |||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 6.7 | 6.5 | |||
| Total Base Number | 12.1 | 12.2 | |||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 230 (446) | 232 (450) | |||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 250 (482) | 254 (489) | |||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
06/06 |
|||