|
TYPICAL
TECHNICAL
PROPERTIES |
|||
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 167 | ||
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 14.4 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 89.7 | ||
| CCS Viscosity @ -20°C, cP (ASTM D-5293) | 4477 | ||
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -42 (-44) | ||
| High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D-4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP | 4.4 | ||
| Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.35 | ||
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 6.8 | ||
| Total Base Number | 12.1 | ||
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 234 (453) | ||
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | N/A | ||
| See our
Technical Properties
page for descriptions of these tests. www.SuperOilCentral.com |
Revised: |
05/07 |
|